A tibble Data from GBIF (https://www.gbif.org/) and iNaturalist (https://www.inaturalist.org/)
Usage
data(abdata)Details
The species data was collated from the Global Biodiversity Information Facility and iNaturalist
Examples
data("abdata")
abdata
#> decimalLatitude decimalLongitude species
#> 1 49.95559 6.0295529 Alburnoides bipunctatus
#> 2 49.95510 6.0302496 Alburnoides bipunctatus
#> 3 50.49836 22.3176311 Alburnoides bipunctatus
#> 4 49.77266 14.2341551 Alburnoides bipunctatus
#> 5 50.55415 7.2672806 Alburnoides bipunctatus
#> 6 48.54279 15.6805644 Alburnoides bipunctatus
#> 7 47.22562 15.3410790 Alburnoides bipunctatus
#> 8 48.30668 11.5125222 Alburnoides bipunctatus
#> 9 46.78747 15.5306530 Alburnoides bipunctatus
#> 10 48.18143 16.3065026 Alburnoides bipunctatus
#> 11 47.28148 11.3985474 Alburnoides bipunctatus
#> 12 42.38247 22.0512363 Alburnoides bipunctatus
#> 13 42.38228 22.0520664 Alburnoides bipunctatus
#> 14 44.34094 4.4653124 Alburnoides bipunctatus
#> 15 46.80622 15.6460972 Alburnoides bipunctatus
#> 16 50.59880 22.0737768 Alburnoides bipunctatus
#> 17 47.64655 20.6610633 Alburnoides bipunctatus
#> 18 43.88530 3.7329161 Alburnoides bipunctatus
#> 19 43.88523 3.7329084 Alburnoides bipunctatus
#> 20 43.88513 3.7328326 Alburnoides bipunctatus
#> 21 43.88549 3.7330354 Alburnoides bipunctatus
#> 22 48.31492 16.3350944 Alburnoides bipunctatus
#> 23 50.10254 6.1282149 Alburnoides bipunctatus
#> 24 47.00923 15.2186024 Alburnoides bipunctatus
#> 25 47.66627 9.4888450 Alburnoides bipunctatus
#> 26 47.66913 9.4864633 Alburnoides bipunctatus
#> 27 47.66928 9.4867550 Alburnoides bipunctatus
#> 28 47.67090 9.4853167 Alburnoides bipunctatus
#> 29 50.12871 6.1376939 Alburnoides bipunctatus
#> 30 48.91944 23.1198672 Alburnoides bipunctatus
#> 31 45.33988 17.6845626 Alburnoides bipunctatus
#> 32 48.11133 14.8931215 Alburnoides bipunctatus
#> 33 48.39043 8.6745189 Alburnoides bipunctatus
#> 34 47.68097 7.5132634 Alburnoides bipunctatus
#> 35 49.81857 5.1601333 Alburnoides bipunctatus
#> 36 50.72392 7.0939024 Alburnoides bipunctatus
#> 37 45.82872 14.9340293 Alburnoides bipunctatus
#> 38 45.45528 15.4222222 Alburnoides bipunctatus
#> 39 49.04396 16.0222195 Alburnoides bipunctatus
#> 40 49.83839 6.3357088 Alburnoides bipunctatus
#> 41 49.76181 20.9631380 Alburnoides bipunctatus
#> 42 50.19212 8.6805250 Alburnoides bipunctatus
#> 43 49.83837 6.3357084 Alburnoides bipunctatus
#> 44 50.62913 22.2824833 Alburnoides bipunctatus
#> 45 47.39748 0.6854394 Alburnoides bipunctatus
#> 46 45.81491 15.9819189 Alburnoides bipunctatus
#> 47 45.65336 17.3565004 Alburnoides bipunctatus
#> 48 45.53106 17.2662237 Alburnoides bipunctatus
#> 49 45.46275 17.6579502 Alburnoides bipunctatus
#> 50 50.60320 22.1745800 Alburnoides bipunctatus
#> 51 45.29835 17.2058765 Alburnoides bipunctatus
#> 52 45.29867 17.2060019 Alburnoides bipunctatus
#> 53 45.98729 16.7048126 Alburnoides bipunctatus
#> 54 46.01913 15.9492462 Alburnoides bipunctatus
#> 55 46.38540 16.0646449 Alburnoides bipunctatus
#> 56 49.78053 20.9558520 Alburnoides bipunctatus
#> 57 46.38526 16.0650324 Alburnoides bipunctatus
#> 58 46.12558 16.2877375 Alburnoides bipunctatus
#> 59 46.21399 16.3276903 Alburnoides bipunctatus
#> 60 46.27694 16.5375698 Alburnoides bipunctatus
#> 61 48.39394 11.7232768 Alburnoides bipunctatus
#> 62 42.57657 23.4164278 Alburnoides bipunctatus
#> 63 45.95906 14.3010538 Alburnoides bipunctatus
#> 64 48.28233 10.9128993 Alburnoides bipunctatus
#> 65 44.42238 4.3048160 Alburnoides bipunctatus
#> 66 48.34761 18.7506417 Alburnoides bipunctatus
#> 67 48.49109 12.0078447 Alburnoides bipunctatus
#> 68 47.18941 15.3415094 Alburnoides bipunctatus
#> 69 47.18448 15.3340697 Alburnoides bipunctatus
#> 70 49.95487 6.0306303 Alburnoides bipunctatus
#> 71 49.95553 6.0288312 Alburnoides bipunctatus
#> 72 49.95574 6.0290703 Alburnoides bipunctatus
#> 73 49.95632 6.0280737 Alburnoides bipunctatus
#> 74 47.18386 15.3335712 Alburnoides bipunctatus
#> 75 47.18387 15.3337792 Alburnoides bipunctatus
#> 76 49.86774 5.7541095 Alburnoides bipunctatus
#> 77 44.45114 4.2982763 Alburnoides bipunctatus
#> 78 48.12954 11.4475685 Alburnoides bipunctatus
#> 79 46.03612 14.5088913 Alburnoides bipunctatus
#> 80 48.67279 26.5655801 Alburnoides bipunctatus
#> 81 49.18737 16.5950819 Alburnoides bipunctatus
#> 82 56.73150 39.2846483 Alburnoides bipunctatus
#> 83 48.92547 9.0253438 Alburnoides bipunctatus
#> 84 44.47380 4.3362633 Alburnoides bipunctatus
#> 85 44.47374 4.3362074 Alburnoides bipunctatus
#> 86 44.47280 4.3357008 Alburnoides bipunctatus
#> 87 44.32200 4.5455658 Alburnoides bipunctatus
#> 88 44.47373 4.3361664 Alburnoides bipunctatus
#> 89 44.48002 4.2539023 Alburnoides bipunctatus
#> 90 44.47986 4.2544746 Alburnoides bipunctatus
#> 91 57.59816 33.8136102 Alburnoides bipunctatus
#> 92 47.66509 0.3513527 Alburnoides bipunctatus
#> 93 47.07269 21.9028437 Alburnoides bipunctatus
#> 94 55.35891 59.1771559 Alburnoides bipunctatus
#> 95 47.18666 15.3346156 Alburnoides bipunctatus
#> 96 42.58664 23.4253745 Alburnoides bipunctatus
#> 97 44.38144 4.4138717 Alburnoides bipunctatus
#> 98 48.86370 18.8594749 Alburnoides bipunctatus
#> 99 48.90971 18.8875825 Alburnoides bipunctatus
#> 100 48.93495 18.8427768 Alburnoides bipunctatus
#> 101 48.94034 18.8305272 Alburnoides bipunctatus
#> 102 50.21914 5.5206556 Alburnoides bipunctatus
#> 103 47.18388 15.3334770 Alburnoides bipunctatus
#> 104 48.00758 16.2581456 Alburnoides bipunctatus
#> 105 50.10307 6.1320337 Alburnoides bipunctatus
#> 106 48.90327 3.1992623 Alburnoides bipunctatus
#> 107 49.59373 17.2651787 Alburnoides bipunctatus
#> 108 48.53607 7.4939013 Alburnoides bipunctatus
#> 109 56.01302 28.6440296 Alburnoides bipunctatus
#> 110 47.04295 15.4384995 Alburnoides bipunctatus
#> 111 46.75188 15.4406454 Alburnoides bipunctatus
#> 112 43.84537 3.7102455 Alburnoides bipunctatus
#> 113 57.22403 28.1545292 Alburnoides bipunctatus
#> 114 48.88520 12.5393757 Alburnoides bipunctatus
#> 115 48.68403 5.9076284 Alburnoides bipunctatus
#> 116 45.89614 15.6192806 Alburnoides bipunctatus
#> 117 48.31625 2.7806862 Alburnoides bipunctatus
#> 118 43.85962 3.7163339 Alburnoides bipunctatus
#> 119 42.50183 19.1950417 Alburnoides bipunctatus
#> 120 50.09899 6.0075182 Alburnoides bipunctatus
#> 121 42.37021 20.3925034 Alburnoides bipunctatus
#> 122 47.00355 15.1351944 Alburnoides bipunctatus
#> 123 44.45276 4.2892045 Alburnoides bipunctatus
#> 124 43.80550 3.6644600 Alburnoides bipunctatus
#> 125 43.88308 3.7317995 Alburnoides bipunctatus
#> 126 49.99860 6.1427998 Alburnoides bipunctatus
#> 127 46.11090 14.6121450 Alburnoides bipunctatus
#> 128 43.85271 3.7083765 Alburnoides bipunctatus
#> 129 47.24892 -0.0910447 Alburnoides bipunctatus
#> 130 48.15219 4.2646383 Alburnoides bipunctatus
#> 131 50.23921 5.5074010 Alburnoides bipunctatus
#> 132 49.60060 6.3927076 Alburnoides bipunctatus
#> 133 49.87300 5.7566733 Alburnoides bipunctatus
#> 134 46.89927 7.4706729 Alburnoides bipunctatus
#> 135 56.00497 40.8559816 Alburnoides bipunctatus
#> 136 44.26771 4.4053614 Alburnoides bipunctatus
#> 137 46.55427 26.9126345 Alburnoides bipunctatus
#> 138 42.95286 23.3782866 Alburnoides bipunctatus
#> 139 44.59485 4.8384737 Alburnoides bipunctatus
#> 140 47.09945 15.4134615 Alburnoides bipunctatus
#> 141 47.09954 15.4135606 Alburnoides bipunctatus
#> 142 47.64673 20.6602640 Alburnoides bipunctatus
#> 143 47.13925 15.3277027 Alburnoides bipunctatus
#> 144 43.09337 1.8789564 Alburnoides bipunctatus
#> 145 43.76366 3.6354446 Alburnoides bipunctatus
#> 146 44.88421 21.5873610 Alburnoides bipunctatus
#> 147 44.26793 26.0799040 Alburnoides bipunctatus
#> 148 46.76526 24.7066090 Alburnoides bipunctatus
#> 149 45.76023 21.7291590 Alburnoides bipunctatus
#> 150 44.87670 22.4124250 Alburnoides bipunctatus
#> 151 44.88615 21.7083060 Alburnoides bipunctatus
#> 152 45.83254 22.3077350 Alburnoides bipunctatus
#> 153 46.47666 24.1445710 Alburnoides bipunctatus
#> 154 47.25363 21.9495750 Alburnoides bipunctatus
#> 155 45.64573 21.1758120 Alburnoides bipunctatus
#> 156 45.21757 24.7785260 Alburnoides bipunctatus
#> 157 45.64566 21.1758210 Alburnoides bipunctatus
#> 158 47.92892 23.0848140 Alburnoides bipunctatus
#> 159 46.94414 24.8819760 Alburnoides bipunctatus
#> 160 45.64858 21.2735810 Alburnoides bipunctatus
#> 161 45.17379 24.7876550 Alburnoides bipunctatus
#> 162 49.01534 1.3634520 Alburnoides bipunctatus
#> 163 47.27972 24.4206220 Alburnoides bipunctatus
#> 164 44.89413 21.7180250 Alburnoides bipunctatus
#> 165 45.69531 21.3978000 Alburnoides bipunctatus
#> 166 48.07362 10.8745330 Alburnoides bipunctatus
#> 167 46.85528 24.7682120 Alburnoides bipunctatus
#> 168 48.94536 2.8633320 Alburnoides bipunctatus
#> 169 51.06746 2.0192210 Alburnoides bipunctatus
#> 170 49.24972 9.2866667 Alburnoides bipunctatus
#> 171 47.74155 11.1202830 Alburnoides bipunctatus
#> 172 46.77455 23.5879890 Alburnoides bipunctatus
#> 173 35.59071 51.4229470 Alburnoides bipunctatus
#> 174 44.86667 21.7333333 Alburnoides bipunctatus
#> 175 46.45000 24.2500000 Alburnoides bipunctatus
#> 176 50.81667 20.8166667 Alburnoides bipunctatus
#> 177 48.23333 9.5500000 Alburnoides bipunctatus
#> 178 47.10506 8.3278900 Alburnoides bipunctatus
#> 179 44.64036 22.2933900 Alburnoides bipunctatus
#> 180 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 181 47.41985 8.3331400 Alburnoides bipunctatus
#> 182 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 183 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 184 47.06009 8.3271400 Alburnoides bipunctatus
#> 185 42.97464 22.2699440 Alburnoides bipunctatus
#> 186 46.04750 14.5910200 Alburnoides bipunctatus
#> 187 46.78747 15.5306530 Alburnoides bipunctatus
#> 188 48.30668 11.5125220 Alburnoides bipunctatus
#> 189 48.91944 23.1198670 Alburnoides bipunctatus
#> 190 47.18387 15.3337790 Alburnoides bipunctatus
#> 191 47.18386 15.3335710 Alburnoides bipunctatus
#> 192 47.18448 15.3340700 Alburnoides bipunctatus
#> 193 47.18941 15.3415090 Alburnoides bipunctatus
#> 194 48.49109 12.0078450 Alburnoides bipunctatus
#> 195 42.57657 23.4164280 Alburnoides bipunctatus
#> 196 45.81491 15.9819190 Alburnoides bipunctatus
#> 197 48.39394 11.7232770 Alburnoides bipunctatus
#> 198 46.27694 16.5375700 Alburnoides bipunctatus
#> 199 46.21399 16.3276900 Alburnoides bipunctatus
#> 200 46.12558 16.2877370 Alburnoides bipunctatus
#> 201 46.38526 16.0650320 Alburnoides bipunctatus
#> 202 46.38540 16.0646450 Alburnoides bipunctatus
#> 203 46.01913 15.9492460 Alburnoides bipunctatus
#> 204 45.98728 16.7048130 Alburnoides bipunctatus
#> 205 45.29868 17.2060020 Alburnoides bipunctatus
#> 206 45.29835 17.2058770 Alburnoides bipunctatus
#> 207 45.53106 17.2662240 Alburnoides bipunctatus
#> 208 45.65336 17.3565000 Alburnoides bipunctatus
#> 209 49.04396 16.0222190 Alburnoides bipunctatus
#> 210 48.39043 8.6745190 Alburnoides bipunctatus
#> 211 48.11133 14.8931220 Alburnoides bipunctatus
#> 212 47.00923 15.2186020 Alburnoides bipunctatus
#> 213 48.31492 16.3350940 Alburnoides bipunctatus
#> 214 48.00758 16.2581460 Alburnoides bipunctatus
#> 215 47.18388 15.3334770 Alburnoides bipunctatus
#> 216 42.58664 23.4253750 Alburnoides bipunctatus
#> 217 42.46285 23.5764360 Alburnoides bipunctatus
#> 218 47.18666 15.3346160 Alburnoides bipunctatus
#> 219 47.63000 9.6400000 Alburnoides bipunctatus
#> 220 47.85042 13.0066780 Alburnoides bipunctatus
#> 221 47.93880 12.9618310 Alburnoides bipunctatus
#> 222 47.94000 12.9600000 Alburnoides bipunctatus
#> 223 47.85000 13.0100000 Alburnoides bipunctatus
#> 224 46.03612 14.5088910 Alburnoides bipunctatus
#> 225 45.82872 14.9340290 Alburnoides bipunctatus
#> 226 47.00355 15.1351940 Alburnoides bipunctatus
#> 227 45.89614 15.6192810 Alburnoides bipunctatus
#> 228 48.49600 17.0190000 Alburnoides bipunctatus
#> 229 42.38228 22.0520660 Alburnoides bipunctatus
#> 230 42.38247 22.0512360 Alburnoides bipunctatus
#> 231 46.75188 15.4406450 Alburnoides bipunctatus
#> 232 48.51180 17.1262000 Alburnoides bipunctatus
#> 233 48.95390 21.9468000 Alburnoides bipunctatus
#> 234 49.30240 20.6249000 Alburnoides bipunctatus
#> 235 46.11090 14.6121450 Alburnoides bipunctatus
#> 236 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 237 42.95286 23.3782870 Alburnoides bipunctatus
#> 238 48.48000 17.7370000 Alburnoides bipunctatus
#> 239 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 240 45.45000 15.2500000 Alburnoides bipunctatus
#> 241 48.55800 20.3990000 Alburnoides bipunctatus
#> 242 47.13925 15.3277030 Alburnoides bipunctatus
#> 243 50.24410 9.6130000 Alburnoides bipunctatus
#> 244 50.16080 9.0332000 Alburnoides bipunctatus
#> 245 50.21900 8.7706000 Alburnoides bipunctatus
#> 246 50.23590 9.2869000 Alburnoides bipunctatus
#> 247 50.22380 9.2496000 Alburnoides bipunctatus
#> 248 42.37021 20.3925030 Alburnoides bipunctatus
#> 249 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 250 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 251 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 252 47.23944 8.3961600 Alburnoides bipunctatus
#> 253 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 254 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 255 47.32938 8.3977800 Alburnoides bipunctatus
#> 256 47.32938 8.3977800 Alburnoides bipunctatus
#> 257 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 258 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 259 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 260 47.32991 8.3316300 Alburnoides bipunctatus
#> 261 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 262 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 263 47.69014 8.2711000 Alburnoides bipunctatus
#> 264 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 265 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 266 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 267 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 268 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 269 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 270 47.02300 15.7630000 Alburnoides bipunctatus
#> 271 48.02000 16.9780000 Alburnoides bipunctatus
#> 272 48.02000 16.9780000 Alburnoides bipunctatus
#> 273 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 274 48.02000 16.9800000 Alburnoides bipunctatus
#> 275 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 276 48.02000 16.9800000 Alburnoides bipunctatus
#> 277 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 278 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 279 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 280 47.02000 15.7600000 Alburnoides bipunctatus
#> 281 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 282 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 283 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 284 47.59971 8.3361700 Alburnoides bipunctatus
#> 285 47.59971 8.3361700 Alburnoides bipunctatus
#> 286 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 287 47.50978 8.3346500 Alburnoides bipunctatus
#> 288 47.19447 8.3953600 Alburnoides bipunctatus
#> 289 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 290 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 291 46.84300 15.6540000 Alburnoides bipunctatus
#> 292 46.69200 15.9900000 Alburnoides bipunctatus
#> 293 46.69200 15.9900000 Alburnoides bipunctatus
#> 294 46.84300 15.6540000 Alburnoides bipunctatus
#> 295 46.68700 15.3530000 Alburnoides bipunctatus
#> 296 47.59735 8.6020800 Alburnoides bipunctatus
#> 297 47.59735 8.6020800 Alburnoides bipunctatus
#> 298 46.87787 8.5865200 Alburnoides bipunctatus
#> 299 47.59735 8.6020800 Alburnoides bipunctatus
#> 300 47.59735 8.6020800 Alburnoides bipunctatus
#> 301 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 302 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 303 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 304 47.51028 8.2682900 Alburnoides bipunctatus
#> 305 46.69000 15.3500000 Alburnoides bipunctatus
#> 306 46.69000 15.9900000 Alburnoides bipunctatus
#> 307 46.69000 15.9900000 Alburnoides bipunctatus
#> 308 46.84000 15.6500000 Alburnoides bipunctatus
#> 309 46.84000 15.6500000 Alburnoides bipunctatus
#> 310 47.59518 8.8014900 Alburnoides bipunctatus
#> 311 46.94300 15.4970000 Alburnoides bipunctatus
#> 312 46.94300 15.4970000 Alburnoides bipunctatus
#> 313 46.94300 15.4970000 Alburnoides bipunctatus
#> 314 47.33086 8.1993500 Alburnoides bipunctatus
#> 315 46.94000 15.5000000 Alburnoides bipunctatus
#> 316 46.94000 15.5000000 Alburnoides bipunctatus
#> 317 46.94000 15.5000000 Alburnoides bipunctatus
#> 318 46.79300 15.5310000 Alburnoides bipunctatus
#> 319 46.79300 15.5310000 Alburnoides bipunctatus
#> 320 46.79000 15.5300000 Alburnoides bipunctatus
#> 321 46.79000 15.5300000 Alburnoides bipunctatus
#> 322 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 323 47.33040 8.2654900 Alburnoides bipunctatus
#> 324 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 325 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 326 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 327 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 328 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 329 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 330 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 331 47.59971 8.3361700 Alburnoides bipunctatus
#> 332 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 333 47.55422 8.4018400 Alburnoides bipunctatus
#> 334 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 335 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 336 47.44695 9.6597300 Alburnoides bipunctatus
#> 337 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 338 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 339 50.22140 9.2439000 Alburnoides bipunctatus
#> 340 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 341 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 342 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 343 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 344 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 345 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 346 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 347 47.45493 9.1958000 Alburnoides bipunctatus
#> 348 50.23590 9.2869000 Alburnoides bipunctatus
#> 349 50.22180 8.7694000 Alburnoides bipunctatus
#> 350 50.19940 8.7749000 Alburnoides bipunctatus
#> 351 50.21090 8.7734000 Alburnoides bipunctatus
#> 352 50.10790 8.5660000 Alburnoides bipunctatus
#> 353 50.24410 9.6130000 Alburnoides bipunctatus
#> 354 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 355 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 356 47.55022 8.8003400 Alburnoides bipunctatus
#> 357 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 358 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 359 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 360 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 361 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 362 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 363 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 364 47.59971 8.3361700 Alburnoides bipunctatus
#> 365 47.55475 8.3354100 Alburnoides bipunctatus
#> 366 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 367 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 368 47.54584 9.1323700 Alburnoides bipunctatus
#> 369 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 370 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 371 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 372 48.71784 9.3577950 Alburnoides bipunctatus
#> 373 46.80500 15.5880000 Alburnoides bipunctatus
#> 374 46.80500 15.5880000 Alburnoides bipunctatus
#> 375 46.80500 15.5880000 Alburnoides bipunctatus
#> 376 46.80500 15.5880000 Alburnoides bipunctatus
#> 377 48.18900 14.7160000 Alburnoides bipunctatus
#> 378 46.80500 15.5880000 Alburnoides bipunctatus
#> 379 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 380 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 381 47.41985 8.3331400 Alburnoides bipunctatus
#> 382 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 383 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 384 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 385 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 386 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 387 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 388 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 389 46.80000 15.5900000 Alburnoides bipunctatus
#> 390 46.80000 15.5900000 Alburnoides bipunctatus
#> 391 46.80000 15.5900000 Alburnoides bipunctatus
#> 392 46.80000 15.5900000 Alburnoides bipunctatus
#> 393 46.80000 15.5900000 Alburnoides bipunctatus
#> 394 48.50700 13.7310000 Alburnoides bipunctatus
#> 395 47.37583 8.1999900 Alburnoides bipunctatus
#> 396 47.33086 8.1993500 Alburnoides bipunctatus
#> 397 48.51000 13.7300000 Alburnoides bipunctatus
#> 398 47.51028 8.2682900 Alburnoides bipunctatus
#> 399 47.51028 8.2682900 Alburnoides bipunctatus
#> 400 47.51028 8.2682900 Alburnoides bipunctatus
#> 401 47.32938 8.3977800 Alburnoides bipunctatus
#> 402 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 403 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 404 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 405 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 406 47.42034 8.2668900 Alburnoides bipunctatus
#> 407 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 408 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 409 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 410 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 411 47.55524 8.2689900 Alburnoides bipunctatus
#> 412 47.46482 8.3339000 Alburnoides bipunctatus
#> 413 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 414 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 415 47.41191 9.0618500 Alburnoides bipunctatus
#> 416 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 417 47.51028 8.2682900 Alburnoides bipunctatus
#> 418 47.06058 8.2613300 Alburnoides bipunctatus
#> 419 47.06058 8.2613300 Alburnoides bipunctatus
#> 420 47.19447 8.3953600 Alburnoides bipunctatus
#> 421 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 422 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 423 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 424 47.51073 8.2019200 Alburnoides bipunctatus
#> 425 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 426 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 427 47.46577 8.2012700 Alburnoides bipunctatus
#> 428 47.19447 8.3953600 Alburnoides bipunctatus
#> 429 47.45493 9.1958000 Alburnoides bipunctatus
#> 430 47.41191 9.0618500 Alburnoides bipunctatus
#> 431 48.55519 22.9378900 Alburnoides bipunctatus
#> 432 47.28589 8.1987100 Alburnoides bipunctatus
#> 433 48.45667 22.1716700 Alburnoides bipunctatus
#> 434 49.19327 12.1659580 Alburnoides bipunctatus
#> 435 49.19327 12.1659580 Alburnoides bipunctatus
#> 436 49.20559 12.1625220 Alburnoides bipunctatus
#> 437 47.46482 8.3339000 Alburnoides bipunctatus
#> 438 50.10020 8.5601000 Alburnoides bipunctatus
#> 439 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 440 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 441 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 442 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 443 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 444 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 445 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 446 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 447 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 448 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 449 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 450 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 451 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 452 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 453 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 454 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 455 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 456 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 457 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 458 42.76700 26.4500010 Alburnoides bipunctatus
#> 459 47.60021 8.2696900 Alburnoides bipunctatus
#> 460 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 461 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 462 47.60067 8.2032100 Alburnoides bipunctatus
#> 463 47.51073 8.2019200 Alburnoides bipunctatus
#> 464 47.14950 8.3945500 Alburnoides bipunctatus
#> 465 47.37488 8.3323900 Alburnoides bipunctatus
#> 466 47.42034 8.2668900 Alburnoides bipunctatus
#> 467 47.28441 8.3969700 Alburnoides bipunctatus
#> 468 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
#> 469 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 470 47.46311 8.5328200 Alburnoides bipunctatus
#> 471 47.28324 8.5291400 Alburnoides bipunctatus
#> 472 47.32821 8.5300600 Alburnoides bipunctatus
#> 473 47.45174 9.3946400 Alburnoides bipunctatus
#> 474 47.45174 9.3946400 Alburnoides bipunctatus
#> 475 50.23590 9.2869000 Alburnoides bipunctatus
#> 476 50.22540 9.2662000 Alburnoides bipunctatus
#> 477 50.22140 9.2439000 Alburnoides bipunctatus
#> 478 47.42080 8.2006300 Alburnoides bipunctatus
